|
Register und Links |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen namentliche Nennung auf den Internet-Seiten von Hannes Kater |
A__B__C__D__E__F__G__H__I/J__K__L__M__N__ O__P__Q__R__S__T__U__V__W__X__Y__Z__ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
intern /// extern * = Zusammenarbeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Suchmaschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen nach Namen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Alice im Wunderland und hinter den Spiegeln__fragt | Alice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Aichinger, Ilse__zugedeckte Erinnerung | Ilse Aichinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Aithen, Michael__Hinweis auf Sammlung seiner Texte im Netz | Michael Althen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Artaud, Antoine__schreibend zeichnen | Antoine Artaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Auster, Paul__wird zitiert zum Thema Stadt | Paul Auster | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Banksy__wird gelobt | Banksy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Barnes, Julian__The Sense of an Ending | Julian Barnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Baruchello, Gianfranco__Kunstpfeil_20 | Gianfranco Baruchello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Baudrillard, Jean__Theoreme des Virtuellen | Jean Baudrillard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Benjamin, Walter__Information deckt Erinnerung zu und [J 64,3] | Walter Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Benn, Gottfried__Blaue Stunde | Gottfried Benn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bertsch, Matthias__seine Bilder haben ihn gerettet | Matthias Bertsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Berg, Stephan__Zitate aus einer Rede zu Sequenz mit Entscheider und Sequenz mit Telefonierender |
Stephan Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Berrocal, Miguel__zeichnete mit Filzstiften | Miguel Berrocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bin Laden, Osama__Körperpolitik und__Rollkomando | Osama Bin Laden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bonnefoy, Yves__eine Poetologie | Yves Bonnefoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Brecht, George__Kunst mit Pfeil | George Brecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bruegel, Pieter__malte Mund und Augen angeblich wie Löcher | Pieter Bruegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Buckley, Jeff__Höhepunkt der Berlin Biennale 2010 | Jeff Buckley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bunk, Holger__Erzählung ohne Erzähllinie | Holger Bunk | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Carroll, Lewis__wird zitiert | Lewis Carroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Certeau, Michel de___zwei Mal die Kunst des Handelns: hier und hier | Michel de Certeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Chávez, Hugo__als Micky Maus | Hugo Chávez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Chodzinski, Armin__Permanent Produktiv, Kunst (Orthopraxie), mediatorische Kosmologie und Kleine Universen /// Revisionsverlag |
Armin Chodzinski | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Collins, CJ__Zeichnerin, die auch Pfeile einsetzt | CJ Collins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dalai Lama__ein jeder ist... | Dalai Lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Danner, Mark__alles ist Zeichen | Mark Danner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Danz Mariechen__Lieblingspfeile_25 ("based in berlin") | Mariechen Danz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dekkers, Geert__Get the Story | Geert Dekkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Delay, Jan__deutscher Pop | Jan Delay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | De Maria, Walter__Broken Kilometer + Earth Room | Walter De Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | de Ruyter, Thibaut__hier /// hier |
Thibaut de Ruyter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Diederichsen, Dietrich__wird zitiert, über Themenaustellungen | Dietrich Diederichsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dietz, Diana__Assistenz hier und hier, in__Zusammenarbeit mit Pu |
Diana Dietz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Döpfner, Mathias__argumentiert seltsam mit dem Präfix "Anti" | Mathias Döpfner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Duchamp, Marcel__losgelöster Schöpfungsakt | Marcel Duchamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Düne, Hans__Aquarell und Ölbild | Hans Düne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ecker, Bogomir__"Jung sterben der Kunstbetrieb" | Bogomir Ecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Engler, Martin__teilt uns ungefragt seine Reaktion auf mein Weblog mit | Martin Engler | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Falkenhagen, Harald__als Gastzeichner im weblog, im zeichnungslog, mit Gastpfeil_02 /// homepage |
Harald Falkenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Feldmann, Hans-Peter__in der RAF-Ausstellung in Berlin 2005 |
Hans-Peter Feldmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Finlay, Hamilton Ian__Bildungserlebnisse | Ian Hamilton Finlay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fischer, Klaus__Über die Geburt der Nervosität und ... |
Klaus Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fox, Paula__Schrumpfendes | Paula Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Fuchs, Erika__letzter Gruß | Erika Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gibson, William__eine Besprechung von "System Neustart" wird zitiert | William Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Giraud, Jean (aka Moebius)__redet darüber, wie er sich selbst überraschen kann | Jean Giraud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Glasmeier, Michael__Ein Student mit Mütze, Zeichnung als Medium |
Michael Glasmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Godard, Jean-Luc__Bild-Ökonomie, ohne Erfolg | Jean-Luc Godard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Goggelmoggel__weiß, wie Bedeutung funktioniert und__hilft kommentieren |
Goggelmoggel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Graf, Friedrich Wilhelm__ist ein strenger evangelischer Theologe | Friedrich Wilhelm Graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Grant, Cary__ist dann am besten, wenn er falsch zitiert wird | Cary Grant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Graw, Isabelle__Blitzmerkerin | Isabelle Graw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Grimonprez, Johan __Bilder mit Reichweite | Johan Grimonprez | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Grossarth, Ulrike__eher lieblose Wandzeichnungen | Ulrike Grossarth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Grube, Gernot__ist mit Text in "Drehmomente" die Ausgangsbasis eines Textes | Gernot Grube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guttenberg, Karl-Theodor zu__Nasilein! | Karl-Theodor zu Guttenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hacker, Peter__eigentlich Philosoph | Peter Hacker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Handke, Peter__spiel dieses Spiel, versucht ohne Buchstaben Bloch gerecht zu werden, über Offenbahrung |
Peter Handke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hartmann, Werner__auf'm Klo und in einer Hausarbeit | Werner Hartmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hartwig, Helmut__Ex-Kunstpädagogik-Prof an der HdK Berlin über Vermittlung | Helmut Hartwig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Havemann, Florian__Kunstpfeil_22 | Florian Havemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hebbel, Friedrich__krumme und gerade Linien | Friedrich Hebbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hedberg, Mitch__Stand-up über das Zeichen Pfeil | Mitch Hedberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hegemann, Helene__Stellungnahme, schlafwandlerische Sicherheit | Helene Hegemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heidegger, Martin__und der Zeugzusammenhang, eine Welt erbrochen | Martin Heidegger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hein, Peter__ist Held und nervt doch | Peter Hein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heitmeyer, Wilhelm__wird als Konfliktforscher zitiert | Wilhelm Heitmeyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Herriman, George__erfreute Picasso und inspirierte Kater, Literaturhinweis | George Herriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hesse, Eva __nachempfunden | Eva Hesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hitchcock, Alfred__Vorspann von North by Northwest, über Kritiker | Alfred Hitchcock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hitler, Adolf__als Künstler | Adolf Hitler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hogarth, William__die Linie der Schönheit hier und hier | William Hogarth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Huber, Thomas__Das "gezeichnete Ich" und Was ist ein Bild? |
Thomas Huber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Huppert, Isabelle__hasst Künstler | Isabelle Huppert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jackson, Michael__liebt Symbole, die uns nichts mehr bedeuten | Michael Jackson | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Janssen, Horst__und die Transformation | Horst Janssen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jeong, Hyojin__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (GA 2006) |
Hyojin Jeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kater, Hannes __macht die Seiten hier, über das Fernsehen, Metaphernbildung | Hannes Kater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kemp, Wolfgang__über zenartige Sicherheit | Wolfgang Kemp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kennedy, Alison Louise__sich zum Wohle anderer erweitern | Alison Louise Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kippenberger, Martin__heute und morgen und der kann ja auch malen | Martin Kippenberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kissinger, Henry __plakatiert | Henry Kissinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kohl, Helmut__darüber, dass sich nichts ändert |
Helmut Kohl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kolberg, Gerhard__über die Arbeit "Gauchheil" von Hannes Kater |
Gerhard Kolberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Köpcke, Arthur__zog im März 1965 um |
Arthur Köpcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Koeppen, Wolfgang__mit klassischem Ansatz |
Wolfgang Koeppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Koolhaas, Rem__weibliche Genitalien |
Rem Koolhaas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Krämer, Sybille__erste Erwähnung ... | Sybille Krämer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kramer, Elke__ein Bild von einer Galeristin | Elke Kramer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kronauer, Brigitte__Fragen der Konstruktion | Brigitte Kronauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kummer, Raimund__als Professor, Interviewfragment zu “On Sculture” /// Büro Berlin |
Raimund Kummer | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lacan, Jacques__in the Mix |
Jacques Lacaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lange, Siegrid__Pissoir |
Siegrid Lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Langer, Heiderose__über Hannes Kater |
Heiderose Langer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lenin, Wladimir Iljitsch__spekulierte auf das kollektive Bildgedächnis |
Wladimir Iljitsch Lenin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lethem, Jonathan__ »Skrubbel«, sagte ich. Und »Plavschk«, fuhr ich fort, Context is everything, rückwärts wie vorwärts geboren, ungenaue Zitate aus "Chronic City". |
Jonathan Lethem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lewis, Ben__sentimentale Zwecke | Ben Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Libeskind, Daniel__seine Holzkiste | Daniel Libeskind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Loebbert, Michael__Storymanagement | Michael Loebbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lombardi, Mark__seine Pfeilspitzen hier + hier, eine seiner Legenden und eine Zeichnung von ihm (leicht bearbeitet) | Mark Lombardi | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ludmann, Karin__Kunstpfeil_18 | Karin Ludmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mackert, Gabriele__Into a world in a day + Permanent Produktiv |
Gabriele Mackert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mailer, Norman__zu den Sehnsüchten der USA | Norman Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Manders, Mark__varierte Zeichnungen / Zeichnungen nach Zeichnungen | Mark Manders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Matisse, Henri__übermalt | Henri Matisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Matyssek, Heinz__Notizentechnik | Heinz Matyssek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | McCarthy, Paul__Nase | Paul McCarthy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Meinhof, Ulrike__Gehirn | Ulrike Meinhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Melhus, Bjørn__Transitions* (2001), Zeichnungsgenerator / Primetime* (2001), ein langes Gespräch (2001), eine Ausstellungsbesprechung |
Bjørn Melhus, Björn Melhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Micheaux, Henri__in the Mix |
Henri Micheaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mijksenaar, Paul__über das "Nach oben oder geradeaus? Problem" | Paul Mijksenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Miller, Bernd__Whiskey |
Bernd Miller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Moebius__siehe Jean Giraud |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Möllemann, Jürgen W.__wurde deaktiviert und stürzt ab und es gibt keine Bilder |
Jürgen W. Möllemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Monmonier, Mark__Die Tricks und Lügen der Kartographen | Mark Monmonier | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Müller, André__lesenswerte Interviews | André Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mullican, Matt__als Gastprofessor in Braunschweig und mit Kunstpfeil_14 | Matt Mullican | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Musil, Robert__jemand über sein MoE__und ein Zitat von ihm | Robert Musil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Naegeli, Harald (Sprayer von Zürich)__Fundstück, unschöpferische Spiesser | Harald Naegeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nakazawa, Hideki__eine Gemeinschaftsproduktion | Hideki Nakazawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Netzhammer, Yves__signiert einen Katalog, Literaturhinweis, Zeichner des Kunstpfeil_11 | Yves Netzhammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Neumann, Hartmut__hier /// hier |
Hartmut Neumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Neuweiler, Gerhard__Denkprozesse sind gedachte Handlungen | Gerhard Neuweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nicolai, Olaf__Zitate | Olaf Nicolai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Onnen, Serge__open call für Volume | Serge Onnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pacher, Jeanette__kuratierte Permanent Produktiv | Jeanette Pacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pasternak, Boris__das Wichtigste der Kunst ist ihre Entstehung | Boris Pasternak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Penck, A.R.__"... habe eine eigene Sprache" | A.R. Penck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pettibon, Raymond__in Sonderausgabe | Raymond Pettibon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Philibert, Nicolas__filmt nur die Realität und möchte dafür nix zahlen | Nicolas Philibert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Picasso, Pablo__wird vielfältig zitiert | Pablo Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pocher, Oliver__als Pfeilhalter | Oliver Pocher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Polke, Sigmar__letzter Gruß | Sigmar Polke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
