|
Register und Links |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen namentliche Nennung auf den Internet-Seiten von Hannes Kater |
A__B__C__D__E__F__G__H__I/J__K__L__M__N__ O__P__Q__R__S__T__U__V__W__X__Y__Z__ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
intern /// extern * = Zusammenarbeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Suchmaschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen nach Namen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Alice im Wunderland und hinter den Spiegeln__fragt | Alice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Artaud, Antoine__schreibend zeichnen | Antoine Artaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Auster, Paul__wird zitiert zum Thema Stadt | Paul Auster | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Baudrillard, Jean__Theoreme des Virtuellen | Jean Baudrillard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Benz, Tine__WandAuftrag 1 (Gruppenausstellung 2006) | Tine Benz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bertsch, Matthias__seine Bilder haben ihn gerettet | Matthias Bertsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Beyer, Heike__Kleine Universen |
Heiike Beyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Berg, Stephan__in networking 001 /// networking_001 zum direkt drauf linken mit vollständigem Frameset als__.html-Datei | Stephan Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Berrocal, Miguel__zeichnete mit Filzstiften | Miguel Berrocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Borchers, Patrick__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (GA 2006) |
Patrick Borchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bunk, Holger__Erzählung ohne Erzähllinie | Holger Bunk | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Carroll, Lewis__wird zitiert | Lewis Carroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Chavez, Hugo__als Mickymaus | Hugo Chavez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Chodzinski, Armin__Permanent Produktiv, Kunst (Orthopraxie), mediatorische Kosmologie und Kleine Universen /// Revisionsverlag |
Armin Chodzinski | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dalai Lama__ein jeder ist... | Dalai Lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Danner, Mark__alles ist Zeichen | Mark Danner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dekkers, Geert__Get the Story | Geert Dekkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Delay, Jan__deutscher Pop | Jan Delay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | De Maria, Walter__Broken Kilometer + Earth Room | Walter De Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | de Ruyter, Thibaut__hier /// hier |
Thibaut de Ruyter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Diederichsen, Dietrich__wird zitiert | Dietrich Diederichsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dietz, Diana__Assistenz hier und hier, in__Zusammenarbeit mit Pu |
Diana Dietz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Döpfner, Mathias__argumentiert seltsam mit dem Präfix "Anti" | Mathias Döpfner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Duchamp, Marcel__losgelöster Schöpfungsakt | Marcel Duchamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Düne, Hans__Aquarell und Ölbild | Hans Düne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ecker, Bogomir__"Jung sterben der Kunstbetrieb" | Bogomir Ecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Engler, Martin__teilt uns ungefragt seine Reaktion auf mein Weblog mit | Martin Engler | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Falkenhagen, Harald__als Gastzeichner im weblog und im zeichnungslog /// homepage |
Harald Falkenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Feldmann, Friederike__WandAuftrag 1 (Gruppenausstellung 2006) | Friedrike Feldmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Feldmann, Hans-Peter__in der RAF-Ausstellung in Berlin 2005 |
Hans-Peter Feldmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fischer, Klaus__Über die Geburt der Nervosität und ... |
Klaus Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fox, Paula__Schrumpfendes | Paula Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fuchs, Erika__letzter Gruß | Erika Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fock, Carsten__WandAuftrag 1 (Gruppenausstellung 2006) | Carsten Fock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Glasmeier, Michael__Ein Student mit Mütze, Zeichnung als Medium |
Michael Glasmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Graw, Isabelle__Blitzmerkerin | Isabelle Graw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Goggelmoggel__weiß, wie Bedeutung funktioniert und__hilft kommentieren |
Goggelmoggel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Grimonprez, Johan __Bilder mit Reichweite | Johan Grimonprez | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Handke, Peter__spiel dieses Spiel, versucht ohne Buchstaben Bloch gerecht zu werden |
Peter Handke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hartmann, Werner__auf'm Klo und in einer Hausarbeit | Werner Hartmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hebbel, Friedrich__krumme und gerade Linien | Friedrich Hebbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heidegger, Martin__und der Zeugzusammenhang | Martin Heidegger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hein, Peter__ist Held und nervt doch | Peter Hein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Herriman, George__erfreute Picasso und inspirierte Kater, Literaturhinweis | George Herriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hesse, Eva __nachempfunden | Eva Hesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hitler, Adolf__als Künstler | Adolf Hitler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hogarth, William__die Linie der Schönheit | William Hogarth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Huber, Thomas__Das "gezeichnete Ich" und Was ist ein Bild? |
Thomas Huber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Huppert, Isabelle__hasst Künstler | Isabelle Huppert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jackson, Michael__liebt Symbole, die uns nichts mehr bedeuten | Michael Jackson | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Janssen, Horst__und die Transformation | Horst Janssen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jeong, Hyojin__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (GA 2006) |
Hyojin Jeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kater, Hannes __macht die Seiten hier und zeichnet | Hannes Kater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kemp, Wolfgang__über zenartige Sicherheit | Wolfgang Kemp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kippenberger, Martin__heute und morgen und der kann ja auch malen | Martin Kippenberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kissinger, Henry __plakatiert | Henry Kissinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kolberg, Gerhard__über die Arbeit "Gauchheil" von Hannes Kater |
Gerhard Kolberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Köpcke, Arthur__zog im März 1965 um |
Arthur Köpcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kraiss, Robert__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (GA 2006) |
Robert Kraiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kramer, Elke__ein Bild von einer Galeristin | Elke Kramer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kügler, Ubbo__Wucherungen und Wandnahmen (Gruppenausstellung 2006) | Ubbo Kügler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kummer, Raimund__als Professor, Interviewfragment zu “On Sculture” /// Büro Berlin |
Raimund Kummer | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Langer, Heiderose__über Hannes Kater |
Heiderose Langer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lethem, Jonathan__ »Skrubbel«, sagte ich. Und »Plavschk«, fuhr ich fort. |
Jonathan Lethem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Libeskind, Daniel__seine Holzkiste | Daniel Libeskind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Loebbert, Michael__Storymanagement | Michael Loebbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lombardi, Mark__seine Pfeilspitzen hier + hier, eine seiner Legenden und eine Zeichnung von ihm (leicht bearbeitet) | Mark Lombardi | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mackert, Gabriele__Into a world in a day + Permanent Produktiv |
Gabriele Mackert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mailer, Norman__zu den Sehnsüchten der USA | Norman Mailer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Manders, Mark__varierte Zeichnungen / Zeichnungen nach Zeichnungen | Mark Manders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Matysik, Reiner__Kleine Universen |
Reiner Matysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Matisse, Henri__übermalt | Henri Matisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Meinhof, Ulrike__Gehirn | Ulrike Meinhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Melhus, Bjørn__Kleine Universen, From B to A and back (1999), From B to A and further (1999), Transitions* (2001), Zeichnungsgenerator / Primetime* (2001), patterns of life (2001), eine Ausstellungsbesprechung |
Bjørn Melhus, Björn Melhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mijksenaar, Paul__über das "Nach oben oder geradeaus? Problem" | Paul Mijksenaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Miller, Bernd__Whiskey |
Bernd Miller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Möllemann, Jürgen W.__wurde deaktiviert und stürzt ab und es gibt keine Bilder |
Jürgen W. Möllemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Monmonier, Mark__Die Tricks und Lügen der Kartographen | Mark Monmonier | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Naegeli, Harald (Sprayer von Zürich)__Fundstück, unschöpferische Spiesser | Harald Naegeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nakazawa, Hideki__eine Gemeinschaftsproduktion, revolving door und Goliath Visual Space |
Hideki Nakazawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Netzhammer, Yves__signiert einen Katalog, Literaturhinweis, Zeichner des Kunstpfeil_11 | Yves Netzhammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Neumann, Hartmut__hier /// hier |
Hartmut Neumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Neuweiler, Gerhard__Denkprozesse sind gedachte Handlungen | Gerhard Neuweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Nowak, Nik__Wucherungen und Wandnahmen (Gruppenausstellung 2006) | Nik Novak | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Onnen, Serge__open call für Volume, revolving door und Hall Verhaal | Serge Onnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pacher, Jeanette__kuratierte Permanent Produktiv | Jeanette Pacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pasternak, Boris__das Wichtigste der Kunst ist ihre Entstehung | Boris Pasternak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Penck, A.R.__"... habe eine eigene Sprache" | A.R. Penck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pettibon, Raymond__in Sonderausgabe | Raymond Pettibon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Philibert, Nicolas__filmt nur die Realität und möchte dafür nix zahlen | Nicolas Philibert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pocher, Oliver__als Pfeilhalter | Oliver Pocher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pommerer, Peter__Kleine Universen, From B to A and back (1999) und hier |
Peter Pommerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Preywisch, Andreas__ein Essenheimer | Andreas Preywisch | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ravens, Thomas__WandAuftrag 1 (Gruppenausstellung 2006) | Thomas Ravens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Reski, Gunter__Wucherungen und Wandnahmen (Gruppenausstellung 2006) | Gunter Reski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Richard Prince__als Vorbild | Richard Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Richter, Daniel__Sonderausgabe taz 2002-09-11 | Daniel Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rinn, Anne__als Gastzeichnerin im Zeichnungslog,__als Dokumentationsfoto- grafin,__im Bild als Assistentin für Die blaue Stunde,__in den Literaturhinwei- sen und in der Zusammenarbeit bei den Raumzeichnungen__Housewarming und__One plus One /// http://www.anne-rinn.de |
Anne Rinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Röhl, Bettina__spricht über die RAF-Ausstellung in den KW-Berlin |
Bettina Röhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Roht, Dieter__vier Zeigemöglichkeiten von Zeichen |
Dieter Roth (auch: Diter Rot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Romain, Lothar__Rufen Sie doch mal an: ich möchte zeichnen! |
Lothar Romain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Roob, Alexander__er über den Kunstbetrieb, Richter zeichnen, Bildroman | Alexander Roob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rothko, Mark__denkt über Bilder als Dramen | Mark Rothko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rusche, Christine_Wucherungen und Wandnahmen (Gruppenausstellung 2006) | Christine Rusche | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schamoni, Rocko__ist maximal frei | Rocko Schamoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schleyer, Hanns Martin__wurde Bildikone | Hanns Martin Schleyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schlingensief, Christoph__Atta, Atta | Christoph Schlingensief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schmidt-Wulffen, Stephan__im Gespräch und zitiert aus diesem |
Stephan Schmidt-Wulffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schmieta, Hinrich__Zentrale Eingangshalle* (1996), Kleine Universen* (1996), Der dritte Mann* (1998), From B to A and back (1999), From B to A and further (1999) /// homepage www.schmieta.de |
Hinrich Schmieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schmit, Tomas__erster entwurf. Literaturempfehlung | Tomas Schmit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schopenhauer, Arthur__hier, hier, Entdeckung wichtigster Wahrheiten und das eigentliche Leben eines Gedanken |
Arthur Schopenhauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schossig, Rainer B.__Ausstellungsbesprechung von Am Gängelband der Affekte und__Textbeitrag zum Katalog zu der Ausstellung Zeichnung vernetzt |
Rainer B. Schossig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schrey, Anja__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (GA 2006) |
Anja Schrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schwarzenegger, Arnold__Unterschrift | Arnold Schwarzenegger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Schwarzwald, Christian__Wucherungen und Wandnahmen (GA 2006) | Christian Schwarzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Seeßlen, Georg__über das Zeichnen | Georg Seeßlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Sempé, Jean-Jacques__hat nie Spaß | Jean-Jacques Sempé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Serner, Walter__It's a long way to Tipperary, eine__Quizfrage und die__Auf- lösung dazu |
Walter Serner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Seyfried, Gerhard__ein längerer Text über ihn, als__wehleidiger Autor mit Illustration zur putaviven Notwehr, Werbeplakat__für Erststimme Ströbele |
Gerhard Seyfried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Simon, Claude__verirrt sich im Wald und wird umgeschrieben | Claude Simon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Sloterdijk, Peter__zur Antriebsdynamik des Künstlers | Peter Sloterdijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Soderbergh, Steven __über das für ihn nicht lineare Leben | Steven Soderbergh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Spiegelman, Art__zu harter Arbeit | Art Spiegelman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Spiekermann, Erik__über_Pfeile | Erik Spikermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Stahl, Johannes__Stichworte zu einer Ästhetik verschenkter Kunstwerke |
Johannes Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Steiner, Barbara__ein Wort |
Barbara Steiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Stockhausen, Karlheinz__das größte Kunstwerk hier und hier | Karlheinz Stockhausen | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Theweleit, Klaus__in alert | Klaus Theweleit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Thomaschewski, Ruth Düne__eingebettet hier und hier, zeichnet ihre vier Töchter Carin, Almuth, Christina und Eva, malt Eva und wird ausgestellt und diese Ausstellung wird besprochen. |
Ruth Düne Thomaschewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Tufte, Edward__PowerPoint | Edward Tufte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ullrich, Wolfgang__Bilder ohne Reichweite | Wolfgang Ullrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | van der Grinten, Hans__Am Telefon zeichnen |
Hans van der Grinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Van Gogh, Vincent__und die unsichtbare eiserne Wand | Vincent Van Gogh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
